-
-10 15
- 全球速递专线价格表
国家及地区名称 文 件 包 裹 重包裹(按整数公斤计费) 计泡方式 服务时效
首重0.5KG 续重0.5KG 首重0.5KG 续重 0.5KG 21-45 KG 46-70 KG 71-100 KG 101-200KG 200KG以上
A区 日本 60.0 20.0 50.0 16.0 26.0 25.0 24.0 22.0 18.0 一倍以内不计,超出计半泡 今发后至
韩国 50.0 20.0 45.0 20.0 30.0 28.0 26.0 25.0 24.0 计30%泡 今发后至
新加坡 60.0 20.0 60.0 20.0 30.0 28.0 26.0 24.0 23.0 计70%泡 今发明至
台湾 30.0 20.0 30.0 20.0 20.0 20.0 19.0 18.0 17.0 计50% 今发后至
香港 20.0 10.0 20.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.0 7.0 计50% 今发后至
澳门 50.0 12.0 50.0 12.0 25.0 22.0 18.0 15.0 13.0 计50% 今发后至
B区 马来西亚(SHA) 60.0 30.0 60.0 30.0 50.0 45.0 45.0 43.0 42.0 计100% 今发明至
文莱 80.0 45.0 85.0 45.0 55.0 52.0 50.0 48.0 46.0 计100% 3-4
柬埔寨 90.0 60.0 105.0 60.0 85.0 55.0 53.0 52.0 50.0 计100% 3-4
印度 70.0 45.0 75.0 45.0 62.0 60.0 58.0 57.0 56.0 计100% 3-4
越南 70.0 40.0 75.0 40.0 55.0 45.0 43.0 41.0 39.0 计100% 3-4
斯里兰卡 75.0 40.0 80.0 40.0 70.0 60.0 58.0 54.0 52.0 计100% 3-4
缅甸 105.0 50.0 105.0 50.0 75.0 72.0 70.0 71.0 68.0 计100% 3-4
老挝 80.0 35.0 85.0 35.0 45.0 43.0 42.0 41.0 40.0 计100% 3-4
尼泊尔 90.0 55.0 95.0 55.0 105.0 95.0 93.0 91.0 90.0 计100% 3-4
巴林 阿曼 卡塔尔 105.0 55.0 110.0 55.0 90.0 80.0 78.0 75.0 73.0 计100% 4-5
南非(约翰尼斯堡) 100.0 50.0 105.0 50.0 85.0 80.0 75.0 73.0 72.0 计100% 4-5
非洲(指定国家) 120.0 70.0 140.0 70.0 130.0 121.0 120.0 119.0 118.0 计100% 4-5
C区 泰国 50.0 20.0 55.0 20.0 25.0 23.0 22.0 21.0 19.0 计100% 3-4
菲律宾 60.0 30.0 65.0 30.0 40.0 38.0 35.0 34.0 32.0 计100% 3-4
印度尼西亚 60.0 30.0 65.0 30.0 50.0 48.0 45.0 43.0 40.0 计100% 3-4
孟加拉国 60.0 25.0 65.0 25.0 45.0 42.0 40.0 40.0 36.0 计100% 4-5
巴基斯坦 90.0 45.0 95.0 45.0 75.0 72.0 70.0 66.0 63.0 计100% 4-5
埃及 120.0 55.0 130.0 55.0 85.0 80.0 78.0 76.0 72.0 计100% 4-5
阿联酋 60.0 22.0 60.0 22.0 35.0 34.0 33.0 33.0 33.0 计100% 4-5
沙特阿拉伯 120.0 55.0 130.0 55.0 85.0 82.0 79.0 75.0 72.0 计100% 4-5
加拿大 130.0 45.0 180.0 45.0 60.0 55.0 53.0 50.0 48.0 计100% 4-5
墨西哥 150.0 60.0 150.0 60.0 75.0 65.0 62.0 60.0 54.0 计100% 4-5
波多黎各 150.0 60.0 160.0 60.0 75.0 65.0 60.0 58.0 56.0 计100% 4-5
澳大利亚 110.0 45.0 110.0 45.0 65.0 60.0 58.0 56.0 54.0 计100% 4-5
新西兰 120.0 45.0 130.0 45.0 65.0 62.0 60.0 57.0 55.0 计100% 4-5
东欧一区 140.0 55.0 160.0 55.0 75.0 70.0 65.0 60.0 58.0 计100% 4-5
东欧二区 160.0 65.0 175.0 60.0 110.0 108.0 105.0 92.0 85.0 计100% 4-5
东欧三区 170.0 70.0 190.0 70.0 110.0 108.0 105.0 92.0 85.0 计100% 4-5
D区 法国 95.0 26.0 101.0 27.0 51.0 47.0 46.0 46.0 46.0 计100% 3-4
德国 106.0 30.0 110.0 32.0 53.0 48.0 48.0 48.0 48.0 计100% 3-4
英国 110.0 32.0 115.0 33.0 55.0 50.0 49.0 49.0 49.0 计100% 3-4
西欧一区 110.0 34.0 115.0 35.0 56.0 53.0 52.0 52.0 52.0 计100% 4-5
西欧二区 115.0 35.0 125.0 36.0 58.0 55.0 53.0 53.0 53.0 计100% 4-5
西欧三区 120.0 36.0 140.0 38.0 73.0 56.0 55.0 55.0 55.0 计100% 4-5
E区 美国 90.0 35.0 90.0 35.0 55.0 54.0 53.0 52.0 50.0 计100% 2-3
美国(纺织品) 110.0 45.0 110.0 45.0 65.0 63.0 63.0 63.0 63.0 计100% 2-3
注* 美国专线21KG以下需加收12%燃油附加费,C区的专线国家都需加收15%燃油附加费,D区的专线国家都需加收5%
燃油附加费。其他专线已包含燃油,燃油附加费根据航空公司不定期变动而用适当调,请尽量发货前咨询我司.
全球速递专线分区表
欧洲地区
西欧一区 比利时、卢森堡、荷兰、英国、德国
西欧二区 西班牙、爱尔兰
西欧三区 意大利、葡萄牙、瑞典、希腊、芬兰、奥地利、丹麦、安道尔、法罗群岛
东欧地区
东欧一区 捷克、匈牙利
东欧二区 保加利亚、克罗地亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、罗马尼亚
东欧三区 阿尔巴尼亚、立陶宛、马其顿、摩尔多瓦、斯洛伐克、斯洛文尼亚
非洲地区
非洲(指定国家) 博茨瓦纳、莱索托、马拉维、毛里求斯、斯威士兰、纳米比亚、肯尼亚、赞比亚、津巴布韦
*请认真阅读以下注意事项*
1.快件要求:我司不接受航空快递禁运物品,请参照我司网站<托运条例>,如有发现运费一律不退还,我司不承担货物不合法所引起的
一切责任及费用.易碎物品请客户自行包装牢固,如遇破损、遗失、延误,我司不承担相关连带责任。
2.面单要求:必须有准确的寄件人、公司、地址、电话;收件人、公司、地址、电话以及内件名称、数量、单价、总金额.如经我司
上述不详,我司将在您提供完整信息后方可安排出货。不接收P.O.BOX地址.
3.发票要求:客户发货时需提供正规英文打印商业发票,且必须保持发票的真实性,申报的品名、数量、价值必须与内件相符;如无
任何申报的情况下发生扣关或延迟发货,我司一概不承担相关责任。其中南非地区需提供发件单位盖章的正本发票.
4.海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付关税、偏远地区附加费、仓储费、更改地址费、罚款及其它杂费将自动
更改为发货人支付,并直接计入结算单内。
5.货物要求:B区货物单件不得超过30KG,单票不能超过50KG,且单边长度不得超过170CM,如有超重超尺寸的货物需于前一天提前预订
舱位。日本件如果是单件30KG以上的木箱包装,须加固脚托(拒收原木包装的货物),否则当地将另收取打包费。
6.到付要求:请在发货清单及面单上注明应收的人民币金额,否则将视为预付结算,航班发出后我司不接受任何后补的到付通知。
7.体积计算:收货重量体积、实重取大者。计算公式:长*宽*高/6000.具体结算方式请来电咨询我司。
8.丢失赔偿:不保价货物按物品商业发票的申报价值,但最高赔偿金额包裹不超过人民币800元/票,文件人民币50元/票,否则客户可自
购货物保险;如需索赔请于发货日起30天内向我司发书面申请,处理期限为30天,否则我司有权不予处理。
9.结算方式:所有现结客户需预付或现付,如因货款未清而造成货件未及时转出,我司不承担任何责任;
10.美元:人民币兑换率为 1:7.5。
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。